P180FDQW干洗机


■ 全封闭、全自动;
■ 制冷回收、变频调速;
■ 自动故障显示和保护;
■ 双离心过滤器、装有碳吸附装置;
■ 是更环保的新五代干洗机。
P-180FDQW系列干洗机主要技术参数
■ 制冷回收、变频调速;
■ 自动故障显示和保护;
■ 双离心过滤器、装有碳吸附装置;
■ 是更环保的新五代干洗机。
P-180FDQW系列干洗机主要技术参数
| 名称 | 单位 | P-180FD | P-180FDQ | P-180FDQW |
| 设备类型 | 全封闭自动 | 全封闭全自动 | 全封闭第五代 | |
| 装载容量 | kg | 10 | 10 | 10 |
| 滚筒直径 | mm | 720 | 720 | 720 |
| 滚筒深度 | mm | 443 | 443 | 443 |
| 洗涤转速 | rpm | 变频40 | 变频40 | 变频40 |
| 甩干转速 | rpm | 变频370 | 变频370 | 变频370 |
| 蒸馏箱容积 | L | 113 | 113 | 113 |
| 电源 | AC.V | 380 | 380 | 380 |
| 洗涤电机 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 烘干加热元件 | kw | 9 | 9 | 9 |
| 蒸馏箱加热元件 | kw | 6 | 6 | 6 |
| 制冷压缩机 | kw | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 压缩机型号 | 松下 | 2K32 | 2K32 | 2K32 |
| 外形尺寸 | mm | 1600×1350×2100 | 1600×1350×2100 | 2100×1350×2100 |




