TC-5全自动全封闭干洗机


特点:
■ 全不锈钢设计,使机器使用寿命倍增;
■ 全封闭制冷回收系统,环保节能;
■ 全铜制冷盘管,回收效率更高;
■ 大流量可再生尼龙过滤器,使衣物洗涤更干净;
■ 全自动电脑控制,可满足任何洗涤程序需要;
■ 多点温度,压力自动控制,使机器更安全可靠;
■ 大容积蒸馏箱,可满足任何蒸馏量的需求;
■ 三溶剂箱设计,可满足多种颜色衣物的洗涤要求;
■ 先进的电加热方式,可节省大量能源;
■ 世界名牌电气和制冷元件,提供可靠的工作稳定性;
■ 空气道关闭阀;
■ 可再生的活性炭吸附及反吸附装置,回收更彻底;
■ 可达到300pm的环保标准;
主要技术参数:
■ 全不锈钢设计,使机器使用寿命倍增;
■ 全封闭制冷回收系统,环保节能;
■ 全铜制冷盘管,回收效率更高;
■ 大流量可再生尼龙过滤器,使衣物洗涤更干净;
■ 全自动电脑控制,可满足任何洗涤程序需要;
■ 多点温度,压力自动控制,使机器更安全可靠;
■ 大容积蒸馏箱,可满足任何蒸馏量的需求;
■ 三溶剂箱设计,可满足多种颜色衣物的洗涤要求;
■ 先进的电加热方式,可节省大量能源;
■ 世界名牌电气和制冷元件,提供可靠的工作稳定性;
■ 空气道关闭阀;
■ 可再生的活性炭吸附及反吸附装置,回收更彻底;
■ 可达到300pm的环保标准;
主要技术参数:
| 项目 | 单位 | TC5020S/E | TC5025S/E | TC5028S/E | TC5032S/E | TC5036S/E | TC5040S/E |
| 洗涤容量 | 公斤/磅 | 8-10/20 | 10-12/25 | 12-14/28 | 14-16/32 | 16-18/36 | 18-20/40 |
| 洗涤容积 | 升(L) | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| 清洗转速 | 转/分 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 甩干转速 | 转/分 | 450 | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 底箱1箱 | 升(L) | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 | 164 |
| 底箱2箱 | 升(L) | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 | 177 |
| 底箱3箱 | 升(L) | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 | 180 |
| 蒸馏箱容积 | 升(L) | 150 | 150 | 150 | 205 | 205 | 205 |
| 过滤器面积 | 平方米 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 电机总功率 | 千瓦 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 |
| 蒸馏电加热 | 千瓦 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 烘干电加热 | 千瓦 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 活性炭烘干 | 千瓦 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 最大蒸汽耗量 | kg/hr | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 |
| 机器高度 | 毫米 | 2040 | 2040 | 2040 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 机器宽度 | 毫米 | 1690 | 1690 | 1690 | 1940 | 1940 | 1940 |
| 机器厚度 | 毫米 | 1150 | 1150 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 机器净重 | 公斤 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 |




